Intel anuncia los procesadores 10ª Generación de Comet Lake vPro

Intel anuncia los procesadores 10ª Generación de Comet Lake vPro

Intel anuncia los procesadores vPro de 10.ª generación, se usan con cualquier chipset serie 400

Intel ha añadido nuevos procesadores a su serie Core de 10.ª generación, y en este caso son los de sobremesa con características de vPro. Esta característica permite la gestión remota de equipos y acceso a nuevas medidas de seguridad orientadas a empresas. En esta ocasión no se precisa de un chipset serie Q como el anterior Q370, y probablemente por ello Intel no haya presentado un chipset Q470 para los Comet Lake S.

Los nuevos procesadores vPro comprenden tanto aquellos orientados a equipos de sobremesa como portátiles y convertibles. Los procesadores compatibles se recogen en la siguiente tabla.

Las características de seguridad caen dentro de la característica Hardware Shield de Intel, con mejoras de detección de amenazas, prevención de inyección de programas maliciosos mediante el bloqueo de recursos críticos, ejecución en enclaves seguros del sistema operativo y entornos virtuales y monitorización del uso del BIOS del sistema operativo, entre otros.

En la tabla se incluyen los nuevos procesadores Xeon anunciados por la compañía, que precisarán de placas base que usen chipset W480, pero que por lo demás son similares a los Core incluso en el precio.

Procesadores Comet Lake de 10.ª generación con vPro
Núcs. Frec. base Frec. turbo TDP iGPU
Serie H
i9-10855H 8N/16H 2.4 GHz 5.3 GHz 45 W 630
i7-10875H 8N/16H 2.3 GHz 5.1 GHz 45 W 630
i7-10850H 6N/12H 2.7 GHz 5.1 GHz 45 W 630
i5-10400H 4N/8H 2.6 GHz 4.6 GHz 45 W 630
W-10885M 8N/16H 2.4 GHz 5.3 GHz 45 W 630
W-10855M 6N/12H 2.8 GHz 5.1 GHz 45 W 630
Serie U
i7-10810U 6N/12H 1.1 GHz 4.9 GHz 15 W 630
i7-10610U 4N/8H 1.8 GHz 4.9 GHz 15 W 630
i5-10310U 4N/8H 1.7 GHz 4.4 GHz 15 W 630
Serie S
i9-10900K 10N/20H 3.7 GHz 5.3 GHz 125 W 630
i9-10900 10N/20H 2.8 GHz 5.2 GHz 65 W 630
i9-10900T 10N/20H 1.9 GHz 4.6 GHz 35 W 630
i7-10700K 8N/16H 3.8 GHz 5.1 GHz 125 W 630
i7-10700 8N/16H 2.9 GHz 4.8 GHz 65 W 630
i7-10700T 8N/16H 2.0 GHz 4.4 GHz 35 W 630
i5-10600K 6N/12H 4.1 GHz 4.8 GHz 125 W 630
i5-10600 6N/12H 3.3 GHz 4.8 GHz 65 W 630
i5-10600T 6N/12H 2.4 GHz 4.0 GHz 35 W 630
i5-10500 6N/12H 3.1 GHz 4.5 GHz 65 W 630
i5-10500T 6N/12H 2.3 GHz 3.8 GHz 35 W 630
Xeon W
W-1290P 10N/20H 3.7 GHz 5.3 GHz 125 W P630
W-1290 10N/20H 3.2 GHz 5.2 GHz 80 W P630
W-1290T 10N/20H 1.9 GHz 4.7 GHz 35 W P630
W-1270P 8N/16H 3.8 GHz 5.1 GHz 125 W P630
W-1270 8N/16H 3.4 GHz 5.0 GHz 80 W P630
W-1250P 6N/12H 4.1 GHz 4.5 GHz 125 W P630
W-1250 6N/12H 3.3 GHz 4.4 GHz 80 W P630

Fuente: AnandTech.